VALONE | 13333 | PT | PRB / PT / PMDB / PSL | 607 | 7,30% | |
ZEZÉ DE NEQUIN | 17456 | PSL | PRB / PT / PMDB / PSL | 566 | 6,81% | |
CARLOS DE TEINA | 15221 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PSL | 459 | 5,52% | |
ASSIS CATANDUBA | 22223 | PR | PDT / PR | 438 | 5,27% | |
JARBAS | 25678 | DEM | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 435 | 5,23% | |
GALEGO DE LÔ | 12345 | PDT | PDT / PR | 422 | 5,07% | |
LELOINHA | 15678 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PSL | 401 | 4,82% | |
EDERIVALDO DERA | 23333 | PPS | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 382 | 4,59% | |
ALMIR JULIÃO | 12456 | PDT | PDT / PR | 358 | 4,30% | |
GALEGO PRATIADO | 22222 | PR | PDT / PR | 288 | 3,46% | |
PEDRO BENTO | 19123 | PTN | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 287 | 3,45% | |
GERALDO BENTO | 22123 | PR | PDT / PR | 256 | 3,08% | |
FRANCISQUINHA | 45678 | PSDB | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 247 | 2,97% | |
JUNINHO DE INACINHO | 23456 | PPS | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 224 | 2,69% | |
ZÉ DA BARRACA | 40123 | PSB | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 198 | 2,38% | |
PR. URBANO BATISTA | 10000 | PRB | PRB / PT / PMDB / PSL | 185 | 2,22% | |
JOÃO BATISTA POETA | 45123 | PSDB | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 175 | 2,10% | |
VERIDIANO | 12690 | PDT | PDT / PR | 167 | 2,01% | |
ZÉ DO UMBÚ | 22345 | PR | PDT / PR | 161 | 1,94% | |
TÊTA | 45688 | PSDB | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 153 | 1,84% | |
VERÔNICA DA SAÚDE | 40111 | PSB | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 153 | 1,84% | |
MARCIO DA BARRACA | 13444 | PT | PRB / PT / PMDB / PSL | 121 | 1,45% | |
MURICA | 12344 | PDT | PDT / PR | 103 | 1,24% | |
ZEFINHA QUEBRA | 55500 | PSD | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 99 | 1,19% | |
BETO DE MÔ | 22201 | PR | PDT / PR | 95 | 1,14% | |
BONECA | 12369 | PDT | PDT / PR | 93 | 1,12% | |
TIM MOTO TAXI | 17123 | PSL | PRB / PT / PMDB / PSL | 92 | 1,11% | |
MANETA | 22555 | PR | PDT / PR | 85 | 1,02% | |
NOVO DE IZIDRO | 70123 | PT DO B | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 85 | 1,02% | |
PROFESSOR GERALDO | 12789 | PDT | PDT / PR | 74 | 0,89% | |
EDMUNDO GUEDES | 12123 | PDT | PDT / PR | 62 | 0,75% | |
IVAN FARIAS | 14123 | PTB | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 59 | 0,71% | |
DAYANE | 12222 | PDT | PDT / PR | 53 | 0,64% | |
CARMINHA DO BAR | 12111 | PDT | PDT / PR | 37 | 0,44% | |
PRETO | 17345 | PSL | PRB / PT / PMDB / PSL | 36 | 0,43% | |
NALDO ALVES | 45222 | PSDB | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 34 | 0,41% | |
EVANGELISTA GRAMPÃO | 40456 | PSB | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 29 | 0,35% | |
PROFESSOR GALEGO | 11123 | PP | | 26 | 0,31% | |
J. BRASIL | 13123 | PT | PRB / PT / PMDB / PSL | 14 | 0,17% | |
PROFESSOR WILLAMES | 13456 | PT | PRB / PT / PMDB / PSL | 11 | 0,13% | |
ALISSON | 11111 | PP | | 9 | 0,11% | |
BALELA | 13222 | PT | PRB / PT / PMDB / PSL | 9 | 0,11% | |
SOCORRO DE RICARDO | 25123 | DEM | PTB / DEM / PSB / PSD / PT do B | 8 | 0,10% | |
KELLY CRISTINA | 45000 | PSDB | PTN / PPS / PRTB / PSDB | 5 | 0,06% | |
SHIRLEIDE | 11222 | PP | | 1 | 0,01% | |
CRISPINA | 22333 | PR | PDT / PR | 0 | 0,00% | |
LAURA REIS | 22000 | PR | PDT / PR | 0 | 0,00% | |
SOCORRO RAMALHO | 10001 | PRB | PRB / PT / PMDB / PSL | 0 | 0,00% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário